料金表
iPhone
iPad
iPhone 12/12Pro/12mini |
---|
iPhone 11Pro |
iPhone 11 |
iPhone XsMax |
iPhone XS |
iPhone X |
iPhone XR |
iPhone 8 Plus |
iPhone 8/SE2 |
iPhone 7 Plus |
iPhone 7 |
iPhone 6s Plus |
iPhone 6s |
iPhone 6 Plus |
iPhone 6 |
iPhone SE |
iPhone 5s |
iPhone 5c |
iPhone 5 |
内部クリーニング | ガラス割れ | 液晶パネル交換 | バッテリー交換 | ホームボタン交換 | ドック交換 (充電部分) |
その他の修理 | 水没修理 | データ移行 | バックカメラ修理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,200円 | 33,800円 | 38,800円 | - | - | - | - | 5,500円~ | 5500円 | - |
2,200円 | 23,800円 | 25,800円 | 9,800円 | - | 14,800円 | 11,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 29,800円 |
2,200円 | 17,800円 | 19,800円 | 8,800円 | - | 11,800円 | 11,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 19,800円 |
2,200円 | 19,800円 | 21,800円 | 9,800円 | - | 11,800円 | 11,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 19,800円 |
2,200円 | 15,800円 | 17,800円 | 8,800円 | - | 11,800円 | 11,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 19,800円 |
2,200円 | 14,800円 | 16,800円 | 8,800円 | - | 9,800円 | 9,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 17,800円 |
2,200円 | 14,800円 | 16,800円 | 8,800円 | - | 9,800円 | 9,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 17,800円 |
2,200円 | 9,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 10,800円 | 9,800円 | 9,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 14,800円 |
2,200円 | 8,800円 | 9,800円 | 7,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 8,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 12,800円 |
2,200円 | 7,800円 | 8,800円 | 7,800円 | 10,800円 | 8,800円 | 8,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 13,800円 |
2,200円 | 7,800円 | 7,800円 | 6,800円 | 10,800円 | 7,800円 | 7,800円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 9,800円 |
2,200円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 6,500円 |
2,200円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 6,500円 |
2,200円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 6,000円 |
2,200円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,800円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 6,000円 |
2,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 5,500円 |
2,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 5,500円 |
2,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円~ | 5,500円~ | 5,500円 | 5,500円 |
2,200円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円~ | 5,000円~ | 5,500円 | 5,500円 |
iPad Air 3 |
---|
iPad 9 |
iPad 8 |
iPad 7 |
iPad Pro 12.9 |
iPad Pro 10.5 |
iPad Pro 9.7 |
iPad 6 |
iPad Air 2 |
iPad 5 |
iPad Air |
iPad 4 |
iPad 3 |
iPad2 |
iPad mini 4 |
iPad mini 3 |
iPad mini 2 |
iPad mini |
内部クリーニング | ガラス割れ | 液晶パネル交換 | バッテリー交換 | ホームボタン交換 | ドック交換 (充電部分) |
その他の修理 | 水没修理 | データ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 55,500円 | 55,500円 | - | - | - | - | - | - |
- | 24,000円 | 32,000円 | 18,500円 | - | - | - | - | - |
- | 22,000円 | 30,000円 | 17,500円 | - | - | - | - | - |
- | 20,000円 | 30,000円 | 16,500円 | - | - | - | - | - |
- | 44,000円 | 44,000円 | 17,500円 | - | - | - | - | - |
- | 42,000円 | 42,000円 | 17,500円 | - | - | - | - | - |
- | 38,500円 | 38,500円 | 17,500円 | - | - | - | - | - |
- | 16,500円 | 19,500円 | 15,500円 | - | - | - | - | - |
- | 35,000円 | 35,000円 | 16,500円 | - | - | - | - | - |
- | 14,500円 | 18,500円 | 14,500円 | - | - | - | - | - |
- | 14,500円 | 18,500円 | 13,000円 | - | - | - | - | - |
- | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | - | - | - | - | - |
- | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | - | - | - | - | - |
- | 12,000円 | 13,000円 | 13,000円 | - | - | - | - | - |
- | 30,000円 | 30,000円 | 15,500円 | - | - | - | - | - |
- | 13,000円 | 15,000円 | 14,000円 | - | - | - | - | - |
- | 12,000円 | 14,000円 | 13,000円 | - | - | - | - | - |
- | 12,000円 | 14,000円 | 13,000円 | - | - | - | - | - |
(※全て税込価格です)
- 治らなければ修理代金は頂いておりません!お気軽にご相談下さい。
- 当店の料金表は、部品代・作業代を含めた金額となりますのでご安心ください。
- iPadについては約1週間のお預かりとなります。予めご了承下さいませ。
- Android系の修理については都度見積りの上、部品発注後の修理となります。
- 詳しくはご来店もしくはお問い合わせ下さい。